|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TOLEDO CITY THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 2,817,342.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 13 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN PINAMUNGAJAN, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,863,972.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 14 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN ALOGUINSAN, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 857,142.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN SIBONGA, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,202,850.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 29, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN CARCAR CITY, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
ABC: | PHP 3,109,590.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN NAGA CITY, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
ABC: | PHP 3,207,600.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0290 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TALISAY CITY THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 3,296,700.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 13 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0170 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN SIQUIJOR.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,070,400.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 19 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0169 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN STA. CATALINA, NEGROS ORIENTAL.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 3,532,320.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 22 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0168 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN ZAMBOANGUITA, NEGROS ORIENTAL.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,159,600.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 20 |
Category: | Community Participation |
« Previous
1
2
3
4
5
6
…
12
Next »
