|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN GETAFE, BOHOL THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 891,000.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN INABANGA, BOHOL THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,026,432.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TAGBILARAN CITY THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,246,509.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 19, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN DAUIS, BOHOL THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 801,900.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN COMPOSTELA, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,312,443.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 0 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TOLEDO CITY THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 2,817,342.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN PINAMUNGAJAN, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,863,972.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN ALOGUINSAN, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 857,142.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 1 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN SIBONGA, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,202,850.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 29, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 0 |
Category: | Community Participation |
|
|
PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN CARCAR CITY, CEBU THRU COMMUNITY PARTICIPATION.
***PLEASE SEE THE ATTACHED REQUEST FOR QUOTATION FOR THE FULL DETAILS.
|
|
ABC: | PHP 3,109,590.00 |
POSTED: | MARCH 19, 2025 |
CLOSING: | MARCH 26, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 0 |
Category: | Community Participation |
« Previous
1
2
3
4
…
11
Next »
