|
|
DSWD7-2025-0157 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN GETAFE, BOHOL.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,784,000.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 14 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0156 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION ) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TAGBILARAN CITY, BOHOL.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 2,495,600.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0155 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN DAUIS, BOHOL.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,605,600.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0154 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN COMPOSTELA, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 2,627,832.00 |
POSTED: | FEBRUARY 19, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0153 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN TOLEDO CITY, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 5,641,008.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0152 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN PINAMUNGAJAN, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES. FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 3,732,128.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 12 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0151 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN ALOGUINSAN, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 1,716,208.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0150 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN NAGA CITY, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 6,422,400.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0149 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIRIES IN TALISAY CITY, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 6,600,800.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
|
|
DSWD7-2025-0148 - PROVISION OF HOT MEALS (DRY RATION) FOR CYCLE 15 CHILDREN BENEFICIARIES IN SIBONGA, CEBU.
*PLEASE SEE ATTACHED FILES FOR FULL DETAILS.
|
|
Posted by: | Arturo S. Balunan |
ABC: | PHP 2,408,400.00 |
POSTED: | FEBRUARY 18, 2025 |
CLOSING: | FEBRUARY 25, 2025, 5:00 P.M. |
DOWNLOADS: | 11 |
Category: | Community Participation |
« Previous
1
…
4
5
6
7
8
…
12
Next »
